Наименование параметра | videoReferee®-VHL2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Примечания: * - Поддержка 3G SDI Level A, Level B. ** - Требует дополнительную лицензию. *** - Опционально. **** - Поддержка матч-контроллеров: Westerstrand, Nautronic NTpult, Nautronic NAUCON-1000, Bodet, Omega Saturn, Megalux, NataInfo, Victory, VITA, Araneus–NGLight, ElTablo, Stramatel, Colosseo, CEDR, Favero Console-700. |
|||||||||||
Видеовходы HD-SDI | 12 | ||||||||||
Видеоформаты | 29.97/59.94Гц: 1920x1080/59.94i, 1920x1080/29.97PsF, 1280x720/59.94p, 720x480/29.97PsF, 720x480/59.94i 25/50Гц: 1920x1080/50i, 1920x1080/25PsF, 1280x720/50p, 720x576/25PsF, 720x576/50i Поддержка режимов 16:9 и 4:3 |
||||||||||
Каналы (одновременно) HD / SD | 12 Записи + 4/1 Поиска или 1 Воспроизведения | ||||||||||
Видеостандарты SDI | HD видео соответствует SMPTE 292M, SMPTE 274 720p видео соответствует SMPTE 296M SD видео соответствует SMPTE 259M |
||||||||||
Выход для подключения судейского монитора | 2 (DVI, HDMI™) | ||||||||||
Опция SDI выхода судейского монитора*** | HD-SDI | ||||||||||
Мультивьювер | До 14 видео-окон. 2 раскладки | ||||||||||
Количество рабочих мест судей. (Каждое дополнительное РМ комплектуется пультом vR-Control) |
1 | ||||||||||
Отдельное рабочее место инженера | Да | ||||||||||
Жестовое управление | Да *** | ||||||||||
Аудиовходы | 2 эмбеддированного звука с каждым каналом видео (эмбеддер в комплект поставки не входит) | ||||||||||
Аудиовыходы | Звуковой выход материнской платы / HDMI™ | ||||||||||
Тип дисковой подсистемы | HDD / SSD | ||||||||||
Ёмкость дисковой подсистемы | 12 TB 128 часов Full HD видео |
||||||||||
Интерфейс с матч-контроллером **** | Есть / PiP с любой камеры | ||||||||||
Кодеки: | |||||||||||
Для записи | I-Frame DCT Based | ||||||||||
Для экспорта | M2TS; MPEG-4 (*.mp4); H264 (*.mp4); DVD XDCAM 50 (*.mxf) (только для HD) |
||||||||||
Управление | Специализированный судейский пульт с Jog/Shuttle (подключение по RS-232 / RS-485 / USB / Ethernet), клавиатура, мышь; специализированная судейская клавиатура vR-Keypad*** | ||||||||||
Дополнительно | Возможность совместной сетевой работы с системами повторов и многоканальной записи slomo.tv | ||||||||||
Обмен данными | 1 GbE (Сеть); Встроенный trayless/toolless слот для 3.5" SATA HDD; eSATA (Внешнее устройство для HDD) | ||||||||||
Количество встроенных DMR™ RACK | 1 | ||||||||||
Максимальные дальности подключений | SDI до 110м; Управления до 150м; DVI / HDMI™ до 5м |
||||||||||
Интернет интерфейс и управление | Да | ||||||||||
Потребляемая мощность | 350 Вт | ||||||||||
Электропитание | 110В/60Гц или 220В/50Гц | ||||||||||
Редундантный блок питания | Да*** | ||||||||||
Корпус | 4U, 19" | ||||||||||
Габаритные размеры (В х Ш х Г), мм |
176,5 x 484 x 591 | ||||||||||
Вес, кг | 35,9 |