Параметр | Arrow III | Arrow V | |
---|---|---|---|
Видеовходы (3G/HD/SD двунаправленные SDI I/O) | 8 | 16 | |
Видеовходы (Повторы / Запись под монтаж *) | |||
HD/SD SDI | 7 / 8 | 14 / 16 | |
3G SDI ** | 6 / 8 | 14 / 8 | |
Видеовыходы | 2 3G ** / HD / SD SDI
1й выход поддерживает воспроизведение 2-х видео с эффектом перехода между ними. 2й выход по выбору поддерживает Preview, Multiviewer, Alpha-channel (Key), Game Analyzer или VideoServer (delay). |
||
Графические порты | HDMI™, Display Port | ||
Видеоформаты | |||
HD/SD SDI | 29.97/59.94Гц: 1920x1080/59.94i, 1920x1080/29.97PsF, 1280x720/59.94p, 720x480/29.97PsF,
720x480/59.94i
25/50Гц: 1920x1080/50i, 1920x1080/25PsF, 1280x720/50p, 720x576/25PsF, 720x576/50i Поддержка режимов 16:9 и 4:3 |
||
3G SDI | 1920x1080/59.94p, 1920x1080/119.88i, 1920x1080/50p, 1920x1080/100i | ||
Каналы (одновременно): Запись / Поиск / Воспроизведение | |||
HD/SD SDI | 7 / 7 / 2 + FX | 14 / 14 / 2 + FX | |
3G SDI ** | 6 / 6 / 2 + FX | 14 / 14 / 2 + FX | |
Ёмкость дисковой подсистемы (HDD / SSD) | 66 часов HD видео 100 Мбит/с с кодеком DVCPro HD Опционально: 133 часа HD видео 100 Мбит/с |
133 часа HD видео 100 Мбит/с Опционально: 266 часов HD видео 100 Мбит/с |
|
Мультивьювер | Встроенный в экран основного интерфейса – до 9 видео окон; через отдельный графический порт или SDI выход – до 16 видео окон; поддержка режима MultiSkin |
Встроенный в экран основного интерфейса – до 17 видео окон; через отдельный графический порт или SDI выход – до 16 видео окон; поддержка режима MultiSkin |
|
Аудиоканалы записи (повтор / запись под монтаж *) | 16/24 бит 48 кГц эмбеддированные во входные SDI видеосигналы |
||
HD/SD SDI | До 48/64 | До 112/128 | |
3G SDI ** | До 48/64 | До 112/128 | |
Аудиоканалы воспроизведения | До 8 эмбеддированных в SDI видеовыход выходных сигналов | ||
Кодеки | |||
Базовые | DVCpro 50 / DVCPro HD, I-Frame DCT based | ||
DMR™ | ProRes 422, DNxHD, DVCPro HD/50, XDCAM422 50Mbit, XDCAM 35, AVC-Intra 100/50, XAVC | ||
Экспорт (базовый) | XDCAM422 50Mbit | ||
Экспорт (расширенный) *** | DVCPro50/HD, ProRes 422, DNxHD, DVCPro HD/50, XDCAM 35, AVC-Intra 100/50, XAVC, MPEG2 Long GOP, H.264, MPEG4 | ||
Приложение Simple DMR™ Recording | ProRes 422, DNxHD, DVCPro HD/50, XDCAM422 50Mbit, XDCAM 35, AVC-Intra 100/50, XAVC | ||
Контейнеры | QuickTime / MXF / MP4 | ||
Видеообмен | 10 GbE (Сеть) USB 3.0/eSATA (Внешний HDD) Встроенная trayless/toolless корзина для 3.5" SATA HDD |
1 GbE (Сеть) USB 3.0/eSATA (Внешний HDD) Встроенная trayless/toolless корзина для 3.5" SATA HDD |
|
DMR™ RACK | 3 | ||
Видеостандарты | |||
HD/SD SDI | HD видео соответствует SMPTE 292M, SMPTE 274M 720p видео соответствует SMPTE 296M SD видео соответствует SMPTE 259M |
||
3G SDI | 3G видео соответствует SMPTE 424M / SMPTE 425M | ||
Контроллер повторов | Специализированный пульт управления Control ZR с кнопками, рычагом управления скоростью (T-bar) и колесом позиционирования (Jog/Shuttle). Подключение по интерфейсу USB, Ethernet, RS-232, RS-422 | ||
Тайм-код | LTC (SMPTE 12M-1) Поддержка Drop Frame и Non-Drop Frame для режимов 29.97/59.94 |
||
Синхронизация | Поддержка Tri-level и Black Burst сигналов синхронизации | ||
GPIO | 2 входа и 2 выхода для интеграции с внешним оборудованием (Mixer, Switcher, Automation) | ||
Электропитание | 110В/60Гц или 220В/50Гц | ||
Потребляемая мощность | До 120 Вт | До 160 Вт | |
Шасси | 2U, 19" | ||
Габаритные размеры(В x Ш x Г), мм | 88 x 482 x 512 | ||
Вес, кг | 12 | ||
Примечания: * – Требуется опция DMR™ ** – Требуется опция поддержки 3G сигналов *** – Требуется опция экспорта |