| Параметр | videoReferee®-V | videoReferee®-VG |
|---|---|---|
| Входы SDI | ||
| HD/SD | 24 | 24** |
| 3G* | -- | 24** |
| Видеоформаты | ||
| 1080i | 1920 x 1080 / 50i; 1920 x 1080 / 59.94i | |
| 1080p | 1920 x 1080 / 29.97PsF; 1920 x 1080 / 25PsF | |
| 720p | 1280 x 720 / 59.94p; 1280 x 720 / 50p | |
| SD | 720 x 480 / 29.97 PsF; 720 x 576 / 25 PsF; 720 x 480 / 59.94i; 720 x 576 / 50i | |
| 3G* | -- | 1920x1080/50p; 1920x1080/60p; 1920x1080/100i; 1920x1080/120i |
| Поддержка режимов 16:9 и 4:3 | ||
| Каналы (одновременно) | ||
| HD/SD | 24 Записи + 1 / 2 / 3 / 4 Поиска или 1 Воспроизведения | |
| 3G* | -- | 24 Записи + 1 / 2 / 3 / 4 Поиска или 1 Воспроизведения |
| Видеостандарты SDI | ||
| HD/SD | HD видео соответствует SMPTE 292M, SMPTE 274 720p видео соответствует SMPTE 296M SD видео соответствует SMPTE 259M | |
| 3G | -- | 3G видео соответствует SMPTE 424M / SMPTE 425M |
| Выход для 2-го судейского монитора | 4 DP | |
| Кодеки: | ||
| для записи | I-Frame DCT Based | |
| для экспорта | M2TS; MPEG-4 (*.mp4); H264 (*.mp4); DVD XDCAM 50 (*.mxf) (только для HD) | |
| Тип дисковой подсистемы | SSD | |
| Емкость дисковой подсистемы | 16 / 32 TB 168 / 336 часов Full HD видео | |
| Аудиовходы | 2 эмбеддированного звука с каждым каналом видео (эмбеддер в комплект поставки не входит) | |
| Аудиовходы при использовании камер vR-Cam | 2 источника звука на каждую камеру | |
| Аудиовыходы | Звуковой выход материнской платы / DP*** | |
| Количество мест управления | 2 (опционально 3) | |
| Вход для матч-контроллера**** | Есть / PIP с любой камеры | |
| Управление | Специализированный судейский пульт с Jog/Shuttle (подключение по RS-232 / RS-485 / USB / Ethernet), клавиатура, лазерная мышь; vR-Keypad | |
| Дополнительно | Возможность совместной сетевой работы с системами повторов и многоканальной записи slomo.tv | |
| Обмен данными | 2 х 10GbE (Сеть); 2 х 1GbE (Сеть); USB 3.0/eSATA (Внешний HDD); Встроенный trayless / toolless 3.5" SATA HDD Rack | |
| DMR™ RACK | 1 | |
| Интернет интерфейс и управление | Есть | |
| Максимальные дальности подключений | SDI до 110м; Управление до 150м; DP до 5м | SDI до 110м; 3G-SDI 90м; Управление до 150м; DP до 5м |
| Потребляемая мощность | 450 Вт | |
| Электропитание | 110В/60Гц или 220В/50Гц; Блок питания с двойным резервированием | |
| Конструкция | 4U, 19" | |
| Габаритные размеры (В х Ш х Г), мм | 176,5 х 484 х 560 | |
| Вес, кг | 19,5 | |
|
Примечания: * - 3G SDI Level A. ** - раздельно. *** - в некоторых конфигурациях возможен вывод звука через DP. **** - поддерживаемые типы матчконтроллеров: Westerstrand, Nautronic NTpult, Nautronic NAUCON-1000, Bodet, Omega Saturn, Megalux, NataInfo, Victory, VITA, Araneus–NGLight, ElTablo, Stramatel, Colosseo, CEDR, Favero Console-700. |
||
