| Параметр | Simple R | ||
|---|---|---|---|
| IIM 442 | IIM 662 | ||
| Видеовходы (3G/HD/SD двунаправленные SDI I/O) | 8 | 8 | |
| Видеовходы HD/SD SDI | |||
| Повторы | 4 | 6 / 7 | |
| Запись под монтаж | 4 * | До 8 * | |
| Спортивное видеосудейство ***** | 4 | 8 | |
| Видеовходы 3G SDI ** | |||
| Повторы | До 4 | До 4 | |
| Запись под монтаж *** | До 4 | До 6 | |
| Видеовыходы (Повторы) | |||
| HD/SD SDI | 2 | 2 / 1 | |
| 3G SDI ** | 2 | 2 | |
| Повторы: Первый выход поддерживает воспроизведение 2-х видео с эффектом перехода между
ними. Второй выход по выбору поддерживает Preview, Multiviewer, Alpha-channel (Key), Game Analyzer или VideoServer (delay). Запись под монтаж: HDMI™ / DP выход с функцией Multiviewer для разметки видео. |
|||
| Графические порты | HDMI™ (2 шт.), DP (1 шт.) | ||
| Видеоформаты | Поддержка режимов 16:9 и 4:3 | ||
| HD/SD SDI | 29.97/59.94Гц: 1920x1080/59.94i, 1920x1080/29.97PsF, 1280x720/59.94p, 720x480/29.97PsF,
720x480/59.94i 25/50Гц: 1920x1080/50i, 1920x1080/25PsF, 1280x720/50p, 720x576/25PsF, 720x576/50i |
||
| 3G SDI ** | 1920x1080/59.94p, 1920x1080/119.88i, 1920x1080/50p, 1920x1080/100i | ||
| Каналы HD/SD SDI (одновременно) | |||
| Повторы (Запись / Поиск / Воспроизведение + FX) | 4 / 4 / 2 | 6 / 6 / 2; 7 / 7 / 2 |
|
| Запись под монтаж (Запись / Поиск) | 4 / 4 * | 8 / 8 * | |
| Каналы 3G SDI (одновременно) | |||
| Повторы (Запись / Поиск / Воспроизведение + FX) | 4 / 4 / 2 | ||
| Запись под монтаж (Запись / Поиск) | 6 / 6 * | 6 / 6 * | |
| Ёмкость SSD дисковой подсистемы | 66 / 133 / 266 / 400 часов HD видео 100 Мбит/с | ||
| Мультивьювер | Встроенный в экран основного интерфейса – до 9 видео окон; через отдельный графический порт или SDI выход – до 16 видео окон; поддержка режима MultiSkin |
||
| Аудиоканалы записи (повтор / запись под монтаж) | 16 / 24 бит 48 кГц эмбеддированные во входные SDI видеосигналы |
||
| HD/SD SDI | До 32 / 32 | До 48 / 64 | |
| 3G SDI | До 32 / 32 | До 32 / 48 | |
| Аудиоканалы воспроизведения | до 8 эмбеддированных в SDI видеовыход выходных сигналов | ||
| Кодеки | |||
| Базовые | DVCpro 50 / DVCPro HD, I-Frame DCT based | ||
| DMR™ | – | ||
| Экспорт (базовый) | XDCAM422 50Mbit | ||
| Экспорт (расширенный)**** | DVCPro50/HD, ProRes 422, DNxHD, DVCPro HD/50, XDCAM 35, AVC-Intra 100/50, XAVC, MPEG2 Long GOP, H.264, MPEG4 | ||
| Приложение Simple DMR™ Recording | — | ||
| Контейнеры | QuickTime / MXF / MP4 | ||
| Тайм-код | LTC (SMPTE 12M-1) Drop Frame и Non-Drop Frame Timecode поддержка для режимов 29.97/59.94 |
||
| GPIO | 2 входа и 2 выхода для интеграции с внешним оборудованием (Mixer, Switcher, Automation) | ||
| Видеообмен | 10 GbE (Сеть); USB 3.0 / eSATA (Внешний HDD) | ||
| Видеостандарты | |||
| HD/SD SDI | HD видео соответствует SMPTE 292M; 720p SD видео соответствует SMPTE 296M 2001; SD видео соответствует SMPTE 259M |
||
| 3G SDI | 3G SDI видео соответствует SMPTE 424M /SMPTE 425 | ||
| Контроллер повторов | Специализированный пульт управления с кнопками, рычагом управления скоростью (T-bar) и колесом позиционирования (Jog/Shuttle). Подключение по интерфейсу USB, Ethernet, RS-232, RS-422 | ||
| Синхронизация | Поддержка Tri-level и Black Burst сигналов синхронизации | ||
| Электропитание | 110В/60Гц или 220В/50Гц | ||
| Потребляемая мощность | До 100 Вт | ||
| Габаритные размеры (В x Ш x Г), мм | 44 x 483 x 403 | ||
| Вес, кг | 5,1 / 6 (с редундантным блоком электропитания) | ||
|
Примечания: * - Требуется опция DMR™. ** - Требуется опция поддержки 3G сигналов. *** - Только через процедуру экспорта. **** - Требуется опция экспорта. ***** - Требуется опция videoReferee®. |
|||
