| Наименование параметра | Jr.2 / Jr.4 / Jr.8 |
|---|---|
| Видеовходы HD/SD-SDI | 2 / 4 / 8 |
| Видеоформаты | 1920x1080/59.94i, 1920x1080/29.97 PsF, 1920x1080/50i, 1920x1080/25 PsF 1280x720/59.94p*, 1280x720/50p* 720x480/29.97 PsF, 720x480/59.94i, 720x576/25 PsF, 720x576/50i Поддержка режимов 16:9 и 4:3 |
| Каналы (одновременно) | 2 / 4 / 8 Записи; 2 / 4 / 1 Поиска; 1 Воспроизведения |
| Выход для 2-го судейского монитора | Нет / HDMI™ дублирует основной монитор |
| Кодеки | |
| для записи | MJPEG |
| для экспорта | M2TS; MPEG-4 (*.mp4); H264 (*.mp4); DVD XDCAM 50 (*.mxf) (только для HD) |
| Тип дисковой подсистемы | SSD |
| Емкость дисковой подсистемы | 2 / 4 / 8 Тбайт 21 / 42 / 84 часов Full HD видео |
| Аудиовходы | 2 эмбеддированного звука с каждым каналом видео (эмбеддер в комплект поставки не входит) |
| Аудиовходы при использовании камер vR-Cam | 2 источника звука на каждую камеру |
| Аудиовыходы | 2 встроенных в систему динамика или наушники |
| Вход для матч-контроллера | Внешний*** / PIP с любой камеры |
| Количество мест управления | 1 |
| Визуализация видео, контроля и управления | Встроенный 21″ LCD монитор 1920x1080 с сенсорным экраном |
| Управление | Сенсорный экран; Специализированный судейский пульт с Jog/Shuttle, клавиатура, лазерная мышь; vR-Keypad** |
| Дополнительно | Возможность совместной сетевой работы с системами повторов и многоканальной записи slomo.tv |
| Обмен данными | USB FLASH, SD Card, Ethernet |
| Видеостандарты SDI | HD видео соответствует SMPTE 292M, SMPTE 274M 720p видео соответствует SMPTE 296M SD видео соответствует SMPTE 259M |
| Максимальные дальности подключений | SDI до 110м; HDMI™ до 5м; Управления до 3м |
| Потребляемая мощность | 200 Вт |
| Электропитание | 110В/60Гц или 220В/50Гц |
| Конструкция | Моноблок |
| Габаритные размеры (В х Ш х Г), мм | 430 x 557 x 196 |
| Вес, кг | 7,6 |
|
Примечания: * – разрешение 720p может быть применено только одновременно ко всем каналам; ** – опционально; *** – поддерживаемые типы матч-контроллеров: Westerstrand, Nautronic NTpult, Nautronic NAUCON-1000, Bodet, Omega Saturn, Megalux, NataInfo, Victory, VITA, Araneus–NGLight, ElTablo, Stramatel, Colosseo, CEDR, Favero Console-700. |
|
