Параметр | videoReferee®-SR | videoReferee®-SR 3G | videoReferee®-SR III |
---|---|---|---|
Видеовходы SDI | |||
HD / SD | 8 | 8 | 12 |
3G* | — | 8 | 10** |
Видеоформаты | |||
HD / SD-SDI | 29.97/59.94Гц: 1920x1080/59.94i, 1920x1080/29.97PsF, 1280x720/59.94p, 720x480/29.97PsF, 720x480/59.94i 25/50Гц: 1920x1080/50i, 1920x1080/25PsF, 1280x720/50p, 720x576/25PsF, 720x576/50i Поддержка режимов 16:9 и 4:3 | ||
3G-SDI | — | 1920x1080/59.94p, 1920x1080/119.88i, 1920x1080/50p, 1920x1080/100i |
|
Каналы (одновременно) | |||
HD / SD | 8 Записи + 4/1 Поиска или 1 Воспроизведение | 8 Записи + 4/1 Поиска или 1 Воспроизведение | 12 Записи + 4/1 Поиска или 1 Воспроизведение |
3G* | — | 8 Записи + 4/1 Поиска или 1 Воспроизведение | 10 Записи + 4/1 Поиска или 1 Воспроизведение |
Видеостандарты SDI | |||
HD / SD | HD видео соответствует SMPTE 292M, SMPTE 274M 720p видео соответствует SMPTE 296M SD видео соответствует SMPTE 259M |
||
3G | — | 3G видео соответствует SMPTE 424M / SMPTE 425M | |
Графические порты | 3 (HDMI™, DP) | ||
Опция RRA (SDI выход судейского монитора)** |
HD-SDI | ||
Мультивьювер | До 10/14 видео-окон. 2 раскладки | ||
Количество рабочих мест судей | 1 | ||
Отдельное рабочее место инженера | Да | ||
Аудиовходы | 2 эмбеддированного звука с каждым каналом видео (эмбеддер в комплект поставки не входит) | ||
Аудиовыходы | Звуковой выход материнской платы / DP / HDMI™ | ||
Тип дисковой подсистемы | SSD | ||
Емкость дисковой подсистемы | 40 / 82 / 128 / 160 часов Full HD (125Мбит) видео | ||
Интерфейс с матч-контроллером*** | Есть / PiP с любой камеры | ||
Кодеки | |||
для записи | DCT-based I-Frame | ||
для экспорта | M2TS; MPEG-4 (*.mp4); H264 (*.mp4); DVD; XDCAM 50 (*.mxf) (только для HD) |
||
Управление | Судейский пульт с Jog/Shuttle (подключение по RS-232 / USB / Ethernet), клавиатура, мышь | ||
Дополнительно | Возможность совместной сетевой работы с системами повторов и многоканальной записи slomo.tv | ||
Обмен данными | 1 GbE (сеть); USB 3.0 / eSATA (Внешнее устройство для HDD) | ||
Максимальные дальности подключений | SDI до 110м; Управления до 150м; HDMI™ / DP до 5м; | SDI до 110м; 3G-SDI до 90м; Управления до 150м; HDMI™ / DP до 5м; | |
Потребляемая мощность | 100 Вт | ||
Электропитание | 110В/60Гц или 220В/50Гц | ||
Редундантный блок питания** | Да | ||
Корпус | 1U, 19" | ||
Габаритные размеры (В х Ш х Г), мм | 44 x 483 x 403 | ||
Вес, кг | 5,6 / 6,1 с редундантным блоком питания | ||
Примечания: * - Поддержка 3G SDI Level A, Level B. ** - Опционально *** - Поддержка матч-контроллеров: Westerstrand, Nautronic NTpult, Nautronic NAUCON-1000, Bodet, Omega Saturn, Megalux, NataInfo, Victory, VITA, Araneus–NGLight, ElTablo, Stramatel, Colosseo, CEDR, Favero Console-700. |