| Наименование параметра | GoalNetCam | GoalNetCam 60p |
|---|---|---|
| Дистанция уверенного приема сигнала | 10 м | 10 м |
| Диапазон рабочих частот радиоканала (нелицензируемый) |
4,9 – 5,9 ГГц | 4,9 – 5,9 ГГц |
| Мощность передатчика | 50 мВт | 50 мВт |
| Видео выход | HD-SDI | 3G SDI |
| Светочувствительная матрица | 1/2,8-type CMOS | 1/2,8-type CMOS |
| Разрешение | Full HD (1920 x 1080) | Full HD 1080/60p (1920 x 1080) |
| Минимальное освещение | 1,7 lx | 1,4 lx |
| Рекомендуемое освещение | 100 lx ... 100,000 lx | 100 lx ... 100,000 lx |
| Сигнальная система | 1080p/29,97, 1080p/25, 1080i/59,94 (Frame out: 29,97 FpS), 1080i/50 (Frame out: 25 FpS) 720p/59,94, 720p/50, 720p/29,97, 720p/25 NTSC, PAL | 1080p/59,94, 1080p/50, 1080p/29,97, 1080p/25, 1080i/59,94, 1080i/50, 720p/59,94, 720p/50, 720p/29,97, 720p/25, NTSC, PAL |
| Отношение сигнал/шум | Более чем 50 дБ | Более чем 50 дБ |
| Усиление | Авто/Ручное (-3 dB to +28 dB, +2 dB step/total 16 steps) Max. Gain Limit (+6 dB to +28 dB, +2 dB step/ total 12 stpes) | Авто/Ручное (0 step to 28 step, +2 step/total 15 steps) Max. Gain Limit (6 step to 28step, +2 step/total 12 steps) |
| Компенсация переотраженного света | Есть | Есть |
| Управление экспозицией | Auto, Manual, Priority mode (shutter priority & iris priority), Bright, EV compensation, Slow AE | |
| Управление апертурой | 16 шагов | |
| Баланс белого | Auto, ATW, Indoor, Outdoor, Outdoor Auto, Sodium Vapor Lamp (Fix/Auto/Outdoor Auto), One-push, Manual | Auto, ATW, Indoor, Outdoor, Outdoor Auto, Sodium Vapor Lamp (Fix/Auto/Outdoor Auto), One-push, Manual |
| Линзы | 20x оптический зум F1,6 ... F3,5 |
10x оптический зум F1,8 ... F3,4 |
| Фокусирующая система | Auto (Sensitivity: normal, low), One-push AF, Manual, Interval AF, Zoom Trigger AF, Focus compensation in ICR on | Auto (Sensitivity: normal, low), One-push AF, Manual, Interval AF, Zoom Trigger AF, Focus compensation in ICR on |
| Автоматический механически сдвигаемый ИК-фильтр | Есть | Есть |
| Усилитель видимости | Нет | Есть |
| Шумоподавление | Есть (6 уровней) | Есть (6 уровней) |
| Широкий динамический диапазон | Есть (On/Off/Auto) | Есть |
| Прогрессивный режим сканирования | Нет | Есть |
| Стабилизатор изображения | Нет | Нет |
| StableZoom | Нет | Есть |
| Рабочая температура | от -5 °C до +60 °C (от 23°F до 140°F) |
от -5 °C до +60 °C (от 23°F до 140°F) |
| Температура хранения | от -20 °C до +60 °C (от -4°F до 140°F) |
от -20 °C до +60 °C (от -4°F до 140°F) |
| Рабочая влажность | от 20% до 80% | от 20% до 80% |
| Влажность (при хранении) | от 20% до 95% | от 20% до 95% |
| Разъем аккумуляторной батареи | Anton/Bauer | Anton/Bauer |
| Угол обзора по горизонтали | 150° | 150° |
| Время работы камеры от аккумуляторной батареи | 4...6 ч | 4...6 ч |
| Время работы CCU от аккумуляторной батареи | 3,5 ч | 3,5 ч |
| Потребляемая мощность вворотной камеры | не более 80 Вт | не более 80 Вт |
| Потребляемая мощность CCU | не более 100 Вт | не более 100 Вт |
