| Параметры | videoReferee®-AV | videoReferee®-AVM |
|---|---|---|
| Видеовходы SDI | ||
| HD / 3G* | 12/16* | 16 |
| Видеоформаты | ||
| HD SDI | 29.97/59.94 Гц: 1920×1080/59.94i, 1920×1080/29.97PsF, 1280×720/59.94p 25/50 Гц: 1920×1080/50i, 1920×1080/25PsF, 1280×720/50p | |
| 3G SDI | 1920x1080/59.94p, 1920x1080/119.88i, 1920x1080/50p, 1920x1080/100i | |
| Поддержка режимов 16:9 и 4:3 | ||
| Каналы (одновременно) | ||
| запись | 12 / 16* | 16 |
| поиск и воспроизведение | 1 / 2 / 3 / 4 или 1 | |
| Видеостандарты | ||
| HD SDI | HD видео соответствует SMPTE 292M, SMPTE 274M 720p видео соответствует SMPTE 296M |
|
| 3G* SDI | 3G видео соответствует SMPTE 424M / SMPTE 425M | |
| Интерфейсный монитор | ||
| Display Port | 2 / 4* | |
| Опция SDI выхода судейского монитора* | ||
| HD SDI | ||
| Мультивьювер | ||
| До 13 видеоокон (12 камер + судейский выход); 2 варианта раскладки; Встроенное жестовое управление (при использовании мультитач монитора); Опция задержки 3с |
До 17 видеоокон (16 камер + судейский выход); 2 варианта раскладки; Встроенное жестовое управление (при использовании мультитач монитора); Опция задержки 3с |
|
| Жестовое управление на судейском мониторе ** | ||
| Есть | ||
| Кодеки | ||
| для записи | I-Frame DCT Based | |
| для экспорта | M2TS; MPEG-4 (*.mp4); H264 (*.mp4); DVD; XDCAM 50 (*.mxf) (только для HD) | |
| Дисковая подсистема | ||
| Тип | SSD | |
| Ёмкость | 160 часов Full HD видео 100 Мбит/с 80 часов 3G видео 200 Мбит/с |
|
| Аудиовходы | ||
| Стандартные | 2 эмбеддированных*** канала звука с каждым каналом видео | |
| При использовании камер mini-vR-Cam | 2 источника звука на каждую камеру | |
| Аудиовыходы | ||
| Звуковой выход материнской платы / DP | ||
| Количество мест управления | ||
| 1 | 1 / 2* | |
| Интерфейс с матч-контроллером **** | ||
| Есть / PiP с любой камеры | ||
| Управление | ||
|
Специализированный судейский пульт Control-VR с Jog/Shuttle (подключение по RS-485 / USB /
Ethernet), клавиатура, лазерная мышь Второе рабочее место * – дополнительное независимое рабочее место для быстрого разбора спорных ситуаций, параллельной работы или супервайзинга. Удаленное место на основе беспроводного планшета * для мониторинга состояний спортсменов медицинским работником. Удаленное рабочее место * – может быть использовано для лёгкой интеграции в решения VAR-центра. |
||
| Судейские кнопки | ||
|
До 4х назначаемых специализированных судейских RGB кнопок:
Подключение по USB |
||
| Технология виртуальной офсайдной линии (VOL) | ||
| Встроенная VOL SLOMO.TV, Интеграция с Delta-offside (компании Deltacast) |
||
| Интеграция с системой внутренней связи судьи (Referee intercom) | ||
| Да Рекомендовано: Vokkero (встроенная поддержка Vokkero с регулируемым уровнем звука) |
||
| Дополнительно | ||
| Возможность совместной сетевой работы с системами повторов и многоканальной записи SLOMO.TV | ||
| Обмен данными | ||
| Ethernet | 10 GbE | |
| USB | USB 3.0 (4 тип A, 1 тип С) | |
| DMR™ RACK | 1 Встроенный trayless/toolless 3.5" SATA HDD Rack | |
| Максимальные дальности подключений | ||
| SDI | До 110м | |
| 3G-SDI | До 90м | |
| Управления | До 150м | |
| DP | До 5м | |
| Электропитание | ||
| Сеть | 110В/60Гц или 220В/50Гц | |
| Мощность | 120 Вт | |
| Дополнительно | Блок питания с двойным резервированием * | |
| Физические параметры | ||
| Корпус | 2U, 19" | |
| Размеры (В × Ш × Г), мм | 88 × 482 × 512 | |
| Вес | 12 кг | |
| Температура | ||
| Рабочая | от +12°C до +29°C (от 53.6°F до 84.2°F) | |
| Хранения | от +5°C до +40°C (от 41°F до 104°F) | |
| Влажность | ||
| Рабочая / хранения | от 20% до 80% | |
|
Примечания: * – Опционально. ** – Сенсорный монитор не входит в комплект поставки. Рекомендовано к использованию: Iiyama multi-touch monitor. *** – эмбеддер в комплект поставки не входит. **** – Поддержка матч-контроллеров: Westerstrand, Nautronic NTpult, Nautronic NAUCON-1000, Bodet, Omega Saturn, Megalux, NataInfo, Victory, VITA, Araneus–NGLight, ElTablo, Stramatel, Colosseo, CEDR, Favero Console-700, Control-MC. |
||
