| Параметры | videoReferee® vR 2110 | |
|---|---|---|
| Видеовходы | ||
| SMPTE2110 | 2 (QSFP28) | |
| Общее количество видеовходов | ||
| До 32 | ||
| Видеоформаты | ||
| 1920 x 1080 / 50i; 1920 x 1080 / 59.94i 1920 x 1080 / 29.97PsF; 1920 x 1080 / 25PsF 1280 x 720 / 59.94p; 1280 x 720 / 50p 1920x1080/50p, 1920x1080/100i 1920x1080/59.94p, 1920x1080/119.88i, |
||
| Поддержка режимов 16:9 и 4:3 | ||
| Каналы (одновременно) | ||
| Запись | 32 | |
| Поиск и воспроизведение | 1 / 2 / 3 / 4 или 1 | |
| Видеостандарты | ||
| SMPTE 2110-20, SMPTE 2110-21, SMPTE 2110-30, SMPTE 2110-40, SMPTE 2022-7 | ||
| Подключение судейского монитора | ||
| Display Port | 4 | |
| RRA выход судейского монитора * | ||
| Есть | ||
| Мультивьювер | ||
| До 33 видео-окон. 2 раскладки Опция Задержки 3с |
||
| Жестовое управление на судейском мониторе ** | ||
| Есть | ||
| Количество рабочих мест судей | ||
| 1 + 3 * (каждое дополнительное рабочее место комплектуется пультом управления) |
||
| Отдельное рабочее место инженера | ||
| Да (если рабочих мест судей не больше 3х) | ||
| Аудиовходы | ||
| 2 эмбеддированных *** канала звука с каждым каналом видео | ||
| При использовании камер mini-vR-Cam | 2 источника звука на каждую камеру | |
| Аудиовыходы | ||
| Звуковой выход материнской платы / DP | ||
| Дисковая подсистема | ||
| Тип | SSD | |
| Ёмкость | 320 часов HD видео 100 Мбит/с Опционально: 640 часов HD видео 100 Мбит/с |
|
| Интерфейс с матч-контроллером **** | ||
| Есть / PiP с любой камеры | ||
| Кодеки | ||
| Для записи | I-Frame DCT Based | |
| Для экспорта | M2TS; MPEG-4 (*.mp4); H264 (*.mp4); XDCAM HD422 50Мбит/с (*.mxf) (только для HD) | |
| Управление | ||
|
Специализированный судейский пульт Control-VR с Jog/Shuttle (подключение по RS-485 / USB /
Ethernet), клавиатура, лазерная мышь |
||
| Дополнительно | ||
| Возможность совместной сетевой работы с системами повторов и многоканальной записи SLOMO.TV | ||
| Интернет интерфейс и управление | ||
| Да | ||
| Технология виртуальной офсайдной линии (VOL) | ||
| Встроенная VOL SLOMO.TV, Интеграция с Delta-offside (компании Deltacast) |
||
| Судейские кнопки | ||
|
До 4х назначаемых специализированных судейских RGB кнопок:
Подключение по USB |
||
| Интеграция с системой внутренней связи судьи (Referee intercom) * | ||
| Да Рекомендовано: Vokkero (встроенная поддержка Vokkero с регулируемым уровнем звука) |
||
| Обмен данными | ||
| Ethernet | 10 GbE | |
| USB 3.0 / NAS | Внешнее файловое хранилище | |
| DMR™ RACK | 1 Встроенный trayless/toolless 3.5" SATA HDD Rack | |
| Максимальные дальности подключений | ||
| SMPTE2110 | До 10км (зависит от QSFP28) | |
| Управления | До 150м | |
| DP | До 5м | |
| Электропитание | ||
| Сеть | 110В/60Гц или 220В/50Гц | |
| Мощность | 160 Вт | |
| Дополнительно | Блок питания с двойным резервированием * | |
| Физические параметры | ||
| Корпус | 2U, 19" | |
| Размеры (В × Ш × Г), мм | 88 × 482 × 512 | |
| Вес | 12 кг | |
| Температура | ||
| Рабочая | от +12°C до +29°C (от 53.6°F до 84.2°F) | |
| Хранения | от +5°C до +40°C (от 41°F до 104°F) | |
| Влажность | ||
| Рабочая / хранения | от 20% до 80% | |
|
Примечания: * – Опционально. ** – Сенсорный монитор не входит в комплект поставки. Рекомендовано к использованию: Iiyama multi-touch monitor. *** – Эмбеддер в комплект поставки не входит. **** – Поддержка матч-контроллеров: Westerstrand, Nautronic NTpult, Nautronic NAUCON-1000, Bodet, Omega Saturn, Megalux, NataInfo, Victory, VITA, Araneus–NGLight, ElTablo, Stramatel, Colosseo, CEDR, Favero Console-700, Control-MC. |
||
