Наименование параметра | videoReferee®-VHL |
---|---|
Видеовходы SDI | 6 SD 1 HD |
Видеоформаты | 29.97Гц/59.94Гц: 1920x1080/59.94i, 1920x1080/29.97PsF, 720x480/29.97PsF, 720x480/59.94i |
Каналы (одновременно) | 7 каналов записи + 4 канала Поиска или 1 канал Воспроизведение |
Характеристики выхода для подключения судейского монитора | DVI |
Поддерживаемые форматы компрессии | для записи: SD/HD MJPEG для экспорта: M2TS, MPEG-4 (*.mp4), H264 (*.mp4), DVD |
Тип дисковой подсистемы | HDD |
Ёмкость дисковой подсистемы | 6 Тбайт |
Количество мест управления | 2 (в базовой комплектации) 3 (опция) |
Аудиовходы (необходимо использовать эмбеддер, в комплект поставки не входит) | 2 эмбеддированного звука с каждым каналом видео |
Аудиовходы (при использовании камер vR-Cam) | 2 источника звука на каждую камеру |
Аудиовыходы | Звуковой выход материнской платы / HDMI* |
Интерфейс с матчконтроллером | Есть** |
Визуализация видео, контроля и управления | 19" жидкокристаллический монитор 1920x1080 |
Контролер управления | Специализированная консоль с кнопками управления и с колесом позиционирования. Подключение по интерфейсу RS232 |
Возможность совместной сетевой работы с системами повторов и многоканальной записи slomo.tv | Есть |
Управление | Клавиатура; лазерная мышь; специализированные судейские пульты с Jog/Shuttle |
Обмен данными | Встроенный привод DVD+RW, Gigabit Ethernet |
Максимальные дальности подключений | SDI 110м, Управления до 150м, DVI до 5м, HDMI до 5м |
Электропитание | 110В/60Гц или 220В/50Гц Блок питания с двойным резервированием |
Потребляемая мощность | 700 Вт |
Конструкция | Корпус для монтажа в стойку 19" высотой 4U |
Размеры (ВхШхГ), мм | 176,5 х 484 х 591 |
Вес, кг | 31,7 |
Примечания:
* | В некоторых конфигурациях возможен вывод звука через HDMI™ | |
** | Поддерживаемые типы матчконтроллеров: Westerstrand, Nautronic NTpult, Nautronic NAUCON-1000, Bodet, Omega Saturn, Megalux, NataInfo, Victory, VITA, Araneus–NGLight, ElTablo, Stramatel, Колизей, CEDR, Favero Console-700. |