| Параметр | mini-2x-vR-Cam-zoom | mini-2x-vR-Cam-wide |
|---|---|---|
| Видео выход | ||
| Ethernet | 1 | |
| Интерфейс управления | ||
| Ethernet | 100 Мбит/с (RJ-45) | |
| Светочувствительная матрица | ||
| 1/1.8" SONY IMX385 CMOS | ||
| Кратность зума | ||
| 18х оптический зум | 3х оптический зум | |
| Разрешение | ||
| HD-SDI |
1280×720 59.94p, 1280×720 50p, 1920×1080 50i, 1920×1080 59.94i, 1920×1080 25p, 1920×1080 29.97p, 1920×1080 50p, 1920×1080 59.94p, 1920×1080 100p, 1920×1080 119.88p |
|
| Видеоформат | ||
| PAL / NTSC | ||
| Система сканирования | ||
| Прогрессивная, чересстрочная | ||
| Минимальное освещение | ||
| Color: 0.5 lux, BW: 0.1lux, Color DSS: 0.125 lux, BW DSS: 0.025 lux |
||
| Отношение сигнал/шум | ||
| Более 50 дБ (AGC Off) | ||
| Управление экспозицией | ||
| Автоматическое / Ручное | ||
| Температура | ||
| рабочая / хранения | от -20°C до +60°C (от -4°F до 140°F) при влажности менее 90% | |
| Влажность | ||
| рабочая / хранения | от 0% до 90% | |
| Электропитание | ||
| Интерфейс | Ethernet – PoE (RJ-45) | |
| Потребляемая мощность | не более 15 Вт | |
| Физические параметры | ||
| Размеры, мм | 175 × 67 × 63 | 149 × 54 × 54 |
| Вес, кг | 0,69 | 0,42 |
