Наименование параметра | vR-Cam | vR-Cam-WW | vR-Cam-60p |
---|---|---|---|
Видеовыход | HD-SDI | HD-SDI | 3G-SDI |
Светочувствительная матрица | 1/2,8-type CMOS | ||
Разрешение | Full HD (1920 x 1080) |
Full HD (1920 x 1080) |
Full HD 1080/60p (1920 x 1080) |
Минимальное освещение | 1,7 lx | 1,4 lx | 1,4 lx |
Рекомендуемое освещение | 100 lx ... 100,000 lx | ||
Сигнальная система | 1080p/29,97, 1080p/25, 1080i/59,94 (Frame out: 29,97 FpS), 1080i/50 (Frame out: 25 FpS) 720p/59,94, 720p/50, 720p/29,97, 720p/25 NTSC, PAL | 1080p/59,94, 1080p/50, 1080p/29,97, 1080p/25, 1080i/59,94, 1080i/50, 720p/59,94, 720p/50, 720p/29,97, 720p/25, NTSC, PAL | 1080p/59,94, 1080p/50, 1080p/29,97, 1080p/25, 1080i/59,94, 1080i/50, 720p/59,94, 720p/50, 720p/29,97, 720p/25, NTSC, PAL |
Отношение сигнал/шум | Более чем 50 дБ | ||
Усиление | Auto/Manual (-3 dB to +28 dB, +2 dB step/total 16 steps) Max. Gain Limit (+6 dB to +28 dB, +2 dB step/ total 12 stpes) |
Auto/Manual (0 step to 28 step, +2 step/total 15 steps) Max. Gain Limit (6 step to 28step, +2 step/total 12 steps) |
Auto/Manual (0 step to 28 step, +2 step/total 15 steps) Max. Gain Limit (6 step to 28step, +2 step/total 12 steps) |
Компенсация переотраженного света | Есть | ||
Управление экспозицией | -- | Auto, Manual, Priority mode (shutter priority & iris priority), Bright, EV compensation, Slow AE | Auto, Manual, Priority mode (shutter priority & iris priority), Bright, EV compensation, Slow AE |
Управление апертурой | 16 уровней | ||
Баланс белого | Auto, ATW, Indoor, Outdoor, Outdoor Auto, Sodium Vapor Lamp (Fix/Auto/Outdoor Auto), One-push, Manual | ||
Линзы | 20x оптический зум F1,6 ... F3,5 |
10x оптический зум F1,8 ... F3,4 |
30x оптический зум F1,6 ... F4,7 |
Фокусирующая система | Auto (Sensitivity: normal, low), One-push AF, Manual, Interval AF, Zoom Trigger AF, Focus compensation in ICR on | ||
Автоматический механически сдвигаемый ИК-фильтр | Есть | ||
Усилитель видимости | Нет | Есть | Есть |
Шумоподавление | Есть (6 уровней) | ||
Широкий динамический диапазон | Есть (Вкл/Выкл/Авто) | Есть | Есть |
Прогрессивный режим сканирования | Нет | Есть | Есть |
Стабилизатор изображения | Нет | Нет | Есть |
StableZoom | Нет | Есть | Есть |
Рабочая температура | от -5 °C до +60 °C (от 23°F до 140°F) | ||
Температура хранения | от -20 °C до +60 °C (от -4°F до 140°F) | ||
Рабочая влажность | от 20% до 80% | ||
Влажность (при хранении) | от 20% до 95% | ||
Разъем аккумуляторной батареи | Anton/Bauer | ||
Угол обзора по горизонтали | 55.4° | 150° | 63.7° |
Потребляемая мощность CCU | не более 100 Вт |